Plataforma
| Elemento | Requisito |
|---|---|
| Procesador | x86 de 64 bits (x86-64). |
| Firmware | UEFI con Secure Boot desactivado. La imagen arranca solo en modo UEFI. |
| Memoria | 2 GB con las categorías de amenazas predeterminadas; 4 GB o más con las listas DNS de adultos, publicidad y malware extendido. |
| Imagen | 97,9 MB comprimida, 316 MiB escritos en el disco. |
| Interfaces de red | Al menos dos: una para la red interna y otra para internet. |
| Acceso a internet | updates.nexwall.com.br, license.nexwall.com.br y services.nexwall.com.br para actualizaciones, licencias, listas de amenazas y registro. |
Plataformas de virtualización
| Plataforma | Controlador de red | Estado |
|---|---|---|
| VMware (Workstation, ESXi) | vmxnet3, e1000, e1000e | Probado en VMware con adaptadores Intel e1000 emulados. vmxnet3 está incluido y es el recomendado; aún no medido. |
| KVM, QEMU, Proxmox | virtio-net | Controlador en el kernel. No probado. |
| Microsoft Hyper-V | Adaptador de red de Hyper-V (hv_netvsc) | Controlador en el kernel. No probado. |
| Xen | Frontend de red de Xen | Controlador en el kernel. No probado. |
| Amazon EC2 | Elastic Network Adapter (ena) | Módulo en la imagen. No probado. |
Adaptadores de red
| Fabricante y familia | Controlador | Estado |
|---|---|---|
| Intel Fast Ethernet (82557 y posteriores) | e100 | Incluido. No probado en hardware. |
| Intel gigabit (82540 a 82545, PCIe 82571 y posteriores, I217, I218, I219) | e1000, e1000e | Incluido. e1000 probado en una máquina virtual. |
| Intel gigabit (82576, I210, I211, I350) | igb | Incluido. No probado en hardware. |
| Intel 2,5 gigabit (I225, I226) | igc | Incluido. No probado en hardware. |
| Intel 10 gigabit (X520, X540, X550) | ixgbe | Incluido. No probado en hardware. |
| Intel 10 y 40 gigabit (X710, XL710) | i40e | Incluido. No probado en hardware. |
| Ethernet integrado de Intel | dwmac-intel (stmmac) | Incluido. No probado en hardware. |
| Realtek gigabit y 2,5 gigabit (RTL8111, RTL8168, RTL8125) | r8169 | Incluido. No probado en hardware. |
| Realtek Fast Ethernet (RTL8139) | 8139cp, 8139too | Incluido. No probado en hardware. |
| Broadcom NetXtreme | tg3, bnx2, bnx2x, bnxt_en | Incluido. No probado en hardware. |
| NVIDIA nForce | forcedeth | Incluido. No probado en hardware. |
| No incluidos en esta versión | Intel E810 (ice), Mellanox (mlx4, mlx5), Aquantia, adaptadores Ethernet USB, adaptadores Wi-Fi | No incluido. |
Controladores de almacenamiento
| Controlador | Estado |
|---|---|
| NVMe | Controlador en el kernel. No probado. |
| SATA (AHCI) e IDE heredado (PIIX) | Controlador en el kernel. No probado en hardware. |
| VirtIO block y SCSI | Controlador en el kernel. No probado. |
| SCSI paravirtual de VMware | Controlador en el kernel. Probado en VMware. |
| Almacenamiento de Hyper-V | Controlador en el kernel. No probado. |
| LSI Fusion-MPT (SAS, SPI) | Controlador en el kernel. No probado. |
Notas
- En máquinas virtuales con adaptadores Intel e1000 emulados el rendimiento se mantiene entre 0,7 y 1 Gbit/s sea cual sea la CPU. Es un límite de la emulación, no del firewall: use vmxnet3 o virtio para pruebas de rendimiento.
- La ruta rápida está desactivada de forma predeterminada. Se verificó su corrección, pero su beneficio aún no se ha medido en hardware físico.
- Nexwall ha probado esta versión solo en máquinas virtuales. Los resultados en hardware físico son bienvenidos; la columna Estado se actualizará.