Plataforma
| Item | Requisito |
|---|---|
| Processador | x86 de 64 bits (x86-64). |
| Firmware | UEFI com Secure Boot desligado. A imagem inicia somente em modo UEFI. |
| Memória | 2 GB com as categorias de ameaças padrão; 4 GB ou mais com as listas DNS de adultos, publicidade e malware estendido. |
| Imagem | 97,9 MB compactada, 316 MiB gravados no disco. |
| Interfaces de rede | Pelo menos duas: uma para a rede interna e outra para a internet. |
| Acesso à internet | updates.nexwall.com.br, license.nexwall.com.br e services.nexwall.com.br para atualizações, licenças, listas de ameaças e registro. |
Plataformas de virtualização
| Plataforma | Driver de rede | Situação |
|---|---|---|
| VMware (Workstation, ESXi) | vmxnet3, e1000, e1000e | Testado no VMware com adaptadores Intel e1000 emulados. O vmxnet3 está incluído e é o recomendado; ainda não medido. |
| KVM, QEMU, Proxmox | virtio-net | Driver no kernel. Não testado. |
| Microsoft Hyper-V | Adaptador de rede do Hyper-V (hv_netvsc) | Driver no kernel. Não testado. |
| Xen | Frontend de rede do Xen | Driver no kernel. Não testado. |
| Amazon EC2 | Elastic Network Adapter (ena) | Módulo na imagem. Não testado. |
Adaptadores de rede
| Fabricante e família | Driver | Situação |
|---|---|---|
| Intel Fast Ethernet (82557 e posteriores) | e100 | Incluído. Não testado em hardware. |
| Intel gigabit (82540 a 82545, PCIe 82571 e posteriores, I217, I218, I219) | e1000, e1000e | Incluído. e1000 testado em máquina virtual. |
| Intel gigabit (82576, I210, I211, I350) | igb | Incluído. Não testado em hardware. |
| Intel 2,5 gigabit (I225, I226) | igc | Incluído. Não testado em hardware. |
| Intel 10 gigabit (X520, X540, X550) | ixgbe | Incluído. Não testado em hardware. |
| Intel 10 e 40 gigabit (X710, XL710) | i40e | Incluído. Não testado em hardware. |
| Ethernet integrado da Intel | dwmac-intel (stmmac) | Incluído. Não testado em hardware. |
| Realtek gigabit e 2,5 gigabit (RTL8111, RTL8168, RTL8125) | r8169 | Incluído. Não testado em hardware. |
| Realtek Fast Ethernet (RTL8139) | 8139cp, 8139too | Incluído. Não testado em hardware. |
| Broadcom NetXtreme | tg3, bnx2, bnx2x, bnxt_en | Incluído. Não testado em hardware. |
| NVIDIA nForce | forcedeth | Incluído. Não testado em hardware. |
| Não incluídos nesta versão | Intel E810 (ice), Mellanox (mlx4, mlx5), Aquantia, adaptadores Ethernet USB, adaptadores Wi-Fi | Não incluído. |
Controladoras de armazenamento
| Controladora | Situação |
|---|---|
| NVMe | Driver no kernel. Não testado. |
| SATA (AHCI) e IDE legado (PIIX) | Driver no kernel. Não testado em hardware. |
| VirtIO block e SCSI | Driver no kernel. Não testado. |
| SCSI paravirtual do VMware | Driver no kernel. Testado no VMware. |
| Armazenamento do Hyper-V | Driver no kernel. Não testado. |
| LSI Fusion-MPT (SAS, SPI) | Driver no kernel. Não testado. |
Observações
- Em máquinas virtuais com adaptadores Intel e1000 emulados o desempenho fica entre 0,7 e 1 Gbit/s qualquer que seja a CPU. É um limite da emulação, não do firewall: use vmxnet3 ou virtio para testes de desempenho.
- O caminho rápido vem desligado por padrão. Sua correção foi verificada, mas o ganho ainda não foi medido em hardware físico.
- A Nexwall testou esta versão somente em máquinas virtuais. Resultados em hardware físico são bem-vindos; a coluna Situação será atualizada.